Санитарные нормы показателей вибрационной нагрузки на операторов
Таблица Санитарные нормы показателей вибрационной нагрузки на операторов
Таблица
Санитарные нормы показателей вибрационной нагрузки на операторов
|
Категория вибрации | Направлениевоздействия | Логарифмический уровень виброскорости, дБ, в октавных полосах cо среднегеометрическими частотами, Гц | Корректированный по частоте уровень виброскорости, дБ | |||||||
| 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 31,5 | 63 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Категория 1Безопасность | Z0 | 132 | 123 | 114 | 108 | 107 | 107 | 107 | 107 | |
| X0, Y0 | 122 | 117 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | ||
| Граница снижения произ-водительности труда | Категория 2 | X0, Y0 | — | 117 | 108 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Категория 3а | X0, Y0 | — | 108 | 99 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| Категория 3б | X0, Y0 | — | 100 | 91 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
| Категория 3в Комфорт | X0, Y0 | — | 91 | 82 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
.