Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78)
БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ (ГОСТ 13579-78)
Стандарт распространяется на блоки, изготовляемые из тяжелого бетона, а также легкого бетона и плотного силикатного бетона средней плотности (в высушенном до постоянной массы состоянии) не менее 1800 кг/м3 и предназначаемые для стен подвалов и технических подпольев зданий.
Сплошные блоки допускается применять для фундаментов.
Блоки подразделяются на три типа:
ФБС ѕ сплошные;
ФБВ ѕ сплошные с вырезом для укладки перемычек и пропуска коммуникаций под потолками подвалов и технических подпольев;
ФБП ѕ пустотные (с открытыми вниз пустотами).
Форма и размеры блоков должны соответствовать указанным на черт. 1-3 и в табл.
Таблица 1
| Тип блока | Основные размеры блока, мм | ||
| Длина l | Ширина b | Высота h | |
| ФБС | 2380 | 300; | 580 |
| 1180 | 400; | ||
| 400; | 280 | ||
| 880 | 300; | 580 | |
| ФБВ | 400; | ||
| ФБП | 2380 | 400; | 580 |
Черт. 1. Блоки типа ФБС
А. Блоки шириной 300 мм

Б. Блоки шириной 400, 500 и 600 мм
|
Черт. 2. Блоки типа ФБВ
| Черт. 3. Блоки типа ФБП ![]() |
Структура условного обозначения (марок) блоков следующая:

Пример условного обозначения блока типа ФБС, длиной 2380 мм, шириной 400 мм и высотой 580 мм, из тяжелого бетона:
ФБС24.4.6-Т ГОСТ 13579-78
То же, типа ФБВ, длиной 880 мм, шириной 400 мм и высотой 580 мм, из бетона на пористых заполнителях (легкого бетона):
ФБВ9.4.6-Л ГОСТ 13579-78
То же, типа ФБП, длиной 2380 мм, шириной 500 мм и высотой 580 мм, из плотного силикатного бетона:
ФБП24.5.6 -С ГОСТ 13579-78
Марки и характеристики блоков из тяжелого бетона приведены в табл. 2, из легкого бетона — в табл. 3, из плотного силикатного бетона — в табл. 4.
При соответствующем обосновании допускается применение блоков из бетонов с классами по прочности на сжатие, отличающимися от указанных в табл. 2-4. При этом во всех случаях класс бетона по прочности на сжатие должен приниматься не более В15 и не менее:
В3,5 ѕ для блоков из тяжелого бетона и легкого бетона;
В12,5 ѕ для блоков из плотного силикатного бетона.
Примечание. В условное обозначение блоков из бетонов с классами по прочности на сжатие, отличающимися от указанных в табл. 2-4, должен вводиться соответствующий цифровой индекс перед буквой, характеризующей вид бетона.
Таблица 2
| Марка блока | Класс бетона | Расход материалов | Масса блока | |
| Бетон, м3 | Сталь, кг | |||
| ФБС24.3.6-Т | B7,5 | 0,406 | 1,46 | 0,97 |
| ФБС24.5.6-Т | 0,679 | 2,36 | 1,63 | |
| ФБС12.4.6-Т | 0,265 | 1,46 | 0,64 | |
| ФБС12.4.3-Т | 0,127 | 0,74 | 0,31 | |
| ФБС9.3.6-Т | 0,146 | 0,76 | 0,35 | |
| ФБС9.6.6-Т | 0,293 | 1,46 | 0,70 | |
| ФБB9.4.6-Т | 0,161 | 0,76 | 0,39 | |
| ФБП24.4.6-Т | В12,5 | 0,439 | 1,46 | 1,05 |
| Примечание. Масса блоков приведена для тяжелого бетона средней плотности 2400 кг/м3. | ||||
Таблица 3
| Марка блока | Класс бетона | Расход материалов | Масса блока | |
| Бетон, м3 | Сталь, кг | |||
| ФБС24.3.6-Л | В7,5 | 0,406 | 1,46 | 0,73 |
| ФБС24.6.6-Л | 0,815 | 2,36 | 1,47 | |
| ФБС12.4.6-Л | 0,265 | 0,76 | 0,48 | |
| ФБС12.5.6-Л | 0,331 | 1,46 | 0,60 | |
| ФБС12.4.3-Л | 0,127 | 0,74 | 0,23 | |
| ФБС9.3.6-Л | 0,146 | 0,76 | 0,26 | |
| ФБЛ24.4.6-Л | В12,5 | 0,439 | 1,46 | 0,79 |
| Примечание. Масса блоков приведена для блоков из легкого бетона средней плотности 1800 кг/м | ||||
Таблица 4
| Марка блока | Класс бетона | Расход материалов | Масса блока | |
| Бетон, м3 | Сталь, кг | |||
| ФБС24.3.6-С | В15 | 0,406 | 1,46 | 0,81 |
| ФБС24.6.6-С | 0,815 | 2,36 | 1,63 | |
| ФБС12.4.6-С | 0,265 | 0,76 | 0,53 | |
| ФБС12.5.6-С | 0,331 | 1,46 | 0,66 | |
| ФБС12.4.3-С | 0,127 | 0,74 | 0,25 | |
Окончание табл. 4
| Марка блока | Класс бетона | Расход материалов | Масса блока | |
| Бетон, м3 | Сталь, кг | |||
| ФБС9.3.6-С | В15 | 0,146 | 0,76 | 0,29 |
| ФБП24.4.6-С | 0,439 | 1,46 | 0,88 | |
| Примечание. Масса блоков приведена для блоков из плотного силикатного бетона средней плотности 2000 кг/м3 | ||||

